- ?Estamos muy felices porque esta es la ciudad que nos gusta, con la familia unida y realizando deporte en los espacios públicos?, señaló el alcalde Eduardo Soto.
Con un éxito total superando las expectativas de los organizadores, se realizó este domingo la Corrida Familiar Rancagua, que se corrió por las principales calles de Rancagua en las categorías 10K, 5k y 2K.
La actividad deportiva fue organizada por la Municipalidad de Rancagua y la empresa Essbio. ¿El objetivo? Promover la vida sana, la realización de actividades recreativas al aire libre e incentivar la práctica deportiva entre los rancagüinos, en donde pueda participar toda la familia.
Estos objetivos fueron cumplidos porque desde tempranas horas se comenzó a ver a grandes y chicos que llegaban al Complejo Deportivo Patricio Mekis, todos con la polera oficial del evento que retiraron las jornadas anteriores.
Exactamente a las 9:30 horas las categorías 10K y 5K largaron en dirección oriente. Mientras los primeros siguieron por República hasta la Av. La Compañía para bajar por Membrillar, el grupo de los 5K doblaron en calle Recreo hacia la Alameda para bajar por esta última.
Diez minutos más tarde fue el turno de la categoría familiar -2K- donde se pudo apreciar a adultos mayores, papás junto a sus pequeños hijos, y muchas mamás con coche.
Aquí también tuvieron destacada participación las personas con capacidades distintas, quienes mostraron toda su energía y compitieron como uno más.
El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, se mostró muy feliz por el gran número de personas que participaron en esta versión de la ya tradicional cita deportiva. "Queremos dar las gracias a todos quienes nos acompañaron en esta iniciativa. Estamos muy felices porque esta es la ciudad que nos gusta, con la familia reunida y realizando deporte en los espacios públicos", afirmó la autoridad comunal.
LUGARES Y TIEMPOS 10K
Damas 15 to 19
Lugar Peto Nombre General Tiempo
1 49 CAMILA QUIROZ ESPINOZA 102 45:27.5
2 29 PAMELA PINO CISTERNA 187 49:50.4
3 63 CONSTANZA DELGADO ALARCON 237 52:28.8
4 4 MACARENA MAURO BLIN 289 56:02.8
5 86 MARIA ARAYA RIVERA 299 56:32.9
6 42 ANNIE BREHME RAMOS 337 1:02:50.4
7 151 ROCIO AHUMADA DURAN 365 1:14:07.6
Damas 20 to 39
Lugar Peto Nombre General Tiempo
1 749 JENNIFER GONZALEZ CARO 16 37:43.0
2 867 DANIELA JORQUERA GUZMAN 29 39:56.5
3 752 SUSANA LUCERO PENA 30 40:07.9
4 418 ELIZABETH BRAVO PARRA 42 42:07.7
5 546 NATALY OLGUIN FERNANDEZ 87 44:39.6
6 619 ELSA TAPIA MUNOZ 112 45:46.8
7 638 MARISOL IBARRA IBARRA 116 45:53.5
8 710 KARINA CAIFAL OSORIO 129 46:44.0
9 403 FABIOLA PRIETO GONZALEZ 149 47:51.4
10 741 EDUARDO MALEBRAN ANGEL 180 49:35.8
11 728 MARY PAZ CERDA 209 51:05.1
12 784 ANDREA CORNEJO GALAZ 254 53:38.8
13 828 LESLIE OLAVE VEGA 264 54:35.7
14 660 ELIZABETH RUZ JARA 275 55:14.1
15 877 CAROLINA CARRENO AVILA 283 55:43.0
16 834 EILEEN BROWN HOU 291 56:09.7
17 645 GIOVANNA CASTRO SANDOVAL 296 56:18.2
18 806 DASNA CONCHA URZUA 310 57:49.1
19 657 ALEJANDRA QUIROZ BEDOYA 321 59:05.4
20 521 NELIA GONZALEZ DROGUETT 330 1:01:15.5
Damas 40 to 49
Lugar Peto Nombre General Tiempo
1 1420 MAGLENE ALVIAL MONSALVE 138 47:29.0
2 1413 ADELA REYES NEIPAN 140 47:36.8
3 1470 IRENE ABARCA URRUTIA 178 49:28.4
4 1441 SUSANA BRICENO SEPULVEDA 203 50:51.1
5 1427 YSABEL AYALA RODRIGUEZ 222 51:30.0
6 1485 CLAUDIA SCHULZ PALMA 290 56:03.7
7 1457 MARCELA MEDINA CASTILLO 325 59:46.5
8 1436 ROMMY MOLINA ZAMORA 338 1:02:59.6
9 1511 MARCELA RIVERA MEYER-LÜTERS 343 1:03:17.6
10 1481 XIMENA ALARCON MOLINA 345 1:03:50.0
11 1486 ALEJANDRA MANZOR VALENZUELA 346 1:03:55.3
12 1472 PETRONILA VICENCIO RIQUELME 348 1:04:04.0
13 1515 EUGENIA CARRASCO MEZA 349 1:04:24.7
14 1415 MARIA LOPEZ MUGA 351 1:05:48.4
15 1464 ROSANA SILVA 359 1:10:25.6
16 1458 CLAUDIA CASTRO CARRENO 363 1:13:42.4
17 1417 MARISOL CARRASCO OSORIO 371 1:19:17.5
Damas 50 to 59
Lugar Peto Nombre General Tiempo
1 1739 ELBA FLORES ROA 314 58:25.4
2 1712 LUZ SEPULVEDA RAJCEVICH 347 1:03:55.5
Damas 60 y Mas
Lugar Peto Nombre General Tiempo
1 2005 MIRELLA DIAZ DELGADO 317 58:33.4
Varones 15 to 19
Lugar Peto Nombre General Tiempo
1 66 MATIAS SILVA LASTRA 1 29:15.5
2 81 BRIAN SIMONSEN MC FARLAN 4 32:04.5
3 48 MATIAS PARRAGUEZ BECERRA 11 36:06.5
4 77 WILSON SEGUEL DONOSO 21 38:53.1
5 83 ROBERTO FUENZALIDA MIRANDA 27 39:46.6
6 100 MATIAS HENRIQUEZ PEDRAZA 33 40:49.3
7 24 ISAAC ARAYA ORTEGA 35 41:07.6
8 123 MATIAS ARANDA TORRES 46 42:26.5
9 149 MOISES MEDINA SILVA 55 43:14.2
10 55 GERMAN CARRASCO FUENTES 63 43:34.3
11 56 ANYELO QUINTOMAN JARAMILLO 68 43:41.3
12 23 TIMOTHY ARAYA ORTEGA 70 43:43.2
13 22 JUAN PABLO SALINAS 75 43:50.9
14 142 ESTEBAN PAINE MUNITA 88 44:44.3
15 65 NICOLAS RODRIGUEZ CARRASCO 97 45:11.5
16 2 CRISTOBAL GUZMAN CESPEDES 100 45:24.3
17 60 KEMPIO AGUILERA VERDEJO 111 45:40.7
18 137 JAVIER PULGAR VAZQUEZ 128 46:43.4
19 110 DIEGO BLANCO AVARIA 134 47:10.6
20 71 FABIAN DIAZ ARANGUIZ 139 47:34.4
Varones 20 to 39
Lugar Peto Nombre General Tiempo
1 843 PATRICIO URIBE GUERRA 2 29:59.0
2 805 EUGENIO GALAZ SANHUESA 3 30:41.4
3 900 DANIEL ESTRADA COZ 5 32:24.6
4 868 ALEX GAJARDO SUTHERLAND 6 32:48.1
5 937 PAULO GONZALEZ GALVES 7 34:12.2
6 703 DAVID LEWIS JAMES 8 34:13.3
7 467 JAVIER HANANIA BLANLOT 9 35:26.6
8 524 MIGUEL ANGEL ROJAS TRONCOSO 17 38:08.1
9 770 LUIS SANTIBANEZ VALENZUEL 18 38:30.1
10 584 FRANCISCO CATALDO VALENCIA 19 38:35.9
11 587 CHRISTIAN DROGUETT CAMPOS 20 38:37.0
12 420 MATIAS MAYORGA TORRES 22 39:00.4
13 724 JUAN MAYORGA MARTIN 26 39:39.2
14 795 JOSE MORALES CID 28 39:55.5
15 884 ISAIAS BALLESTEROS GUERRERO 31 40:42.5
16 411 DIEGO GONZALEZ PEREZ 36 41:31.2
17 815 CRISTIAN REYES BARRA 38 41:54.2
18 456 ARTURO ASTUDILLO SOZA 39 41:56.2
19 618 MOISES SERRANO JIMENEZ 40 41:57.6
20 576 LUIS PONCE MIERES 43 42:09.0
Varones 40 to 49
Lugar Peto Nombre General Tiempo
1 1419 LUIS GONZALEZ GONZALEZ 10 35:44.2
2 1467 HECTOR CABEZAS YANEZ 12 36:09.5
3 1510 MARCELO TORRES PEREIRA 13 37:34.2
4 1483 LUIS ACEVEDO MIRANDA 15 37:38.1
5 1406 JOHN ESCANILLA MELILLAN 23 39:11.8
6 1423 MIGUEL MARTINEZ DONOSO 24 39:28.1
7 1465 ANTONIO ROJAS PARRA 41 42:05.2
8 1452 PANCRACIO MALDONADO UBILLA 52 42:57.5
9 1454 JORGE GONZALEZ CANTILLANA 59 43:23.8
10 1548 JOSE FUENTES ROJAS 64 43:34.8
11 1414 DOMINGO CESPEDES FUENTES 69 43:43.0
12 1422 SERGIO RODRIGUEZ GALVEZ 74 43:49.6
13 1473 ANDRES CERECEDA ZUNINO 84 44:19.2
14 1477 DAVID VILLA RUIZ 96 45:09.5
15 1500 OSCAR ARIAS VALDIVIA 99 45:17.5
16 1449 FERNANDO ARANEDA VALENZUELA 106 45:33.9
17 1517 MARCO BLASQUEZ TOBAR 107 45:35.1
18 1497 MARCO LIZAMA RIQUELME 110 45:39.4
19 1478 JUAN ITURRA CAMPOS 127 46:36.8
20 1491 CESAR AGUILAR MUNOZ 130 46:59.6
Varones 50 to 59
Lugar Peto Nombre General Tiempo
1 1731 EFRAIN MARDONES CIFUENTES 14 37:35.3
2 1738 JOSE CONTRERAS UBAL 25 39:36.7
3 1708 RAMON RETAMAL DIAZ 32 40:48.2
4 1732 MANUEL BURGOS IBARRA 34 40:54.8
5 1707 ANTONIO RODRIGUEZ GALVEZ 37 41:31.4
6 1734 JUAN ZUNIGA OLIVARES 56 43:16.1
7 1733 MANUEL CARRASCO OSORIO 65 43:35.0
8 1744 FELIPE MUJICA IHNEN 66 43:37.4
9 1754 JOSE PINO GUZMAN 91 44:50.2
10 1710 MIGUEL SOTO HERNANDEZ 94 44:59.0
11 1735 MANUEL ELIZONDO ORTIZ 104 45:29.4
12 1729 LUIS TUDELA TAPIA 114 45:51.5
13 1705 MANUEL SAGADO VERGARA 141 47:36.9
14 1759 JOSE JARA MONTESINOS 147 47:49.8
15 1706 MARIO CONTRERAS AVILA 159 48:14.7
16 1709 JUAN LUVECCE VADILLO 160 48:17.3
17 1746 MANUEL RAMIREZ SANCHEZ 172 49:08.5
18 1742 CLARA RIQUELME TORREZ 176 49:17.1
19 1737 OSCAR DIAZ BRAVO 194 50:20.2
20 1715 FERNANDO MONSALVE BASTIAS 198 50:40.9
Varones 60 y Mas
Lugar Peto Nombre General Tiempo
1 2009 CLAUDIO TRIVINOS NUNEZ 135 47:15.3
2 2010 MARIO ZAMORANO IBARRA 148 47:50.9
3 2004 JULIO VALENZUELA REYES 168 48:45.6
4 2002 PASCUAL ALVAREZ AVILA 242 52:48.9
5 2011 MIGUEL GONZALEZ TAPIA 272 55:02.0
6 2008 GUILLERMO ROCHA JALIL 281 55:41.6
7 2012 JOSE DONAIRE FERREIRA 307 57:41.2
8 2001 GUSTAVO DROGUETT PAVEZ 316 58:31.7
9 2007 ALBERTO LOPEZ ROJAS 350 1:05:32.0
CAPACIDADES DIFERENTES
Varones 0-99
Lugar Peto Nombre General Tiempo
1 2100 FERDY VAN TREEK MIRANDA 1 46:49.9